
| 区画番号 | 土地面積:m²(坪) | 分譲価格 | 分譲方式 | 住宅メーカー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-1 | 済 | 済 | 宅地分譲 | フリー | |
| 50-2 | 済 | 済 | 宅地分譲 | フリー | |
| 50-3 | 232.40m²(70.30坪) | 7,030,000円 | 宅地分譲 | フリー | |
| 50-4 | 済 | 済 | 宅地分譲 | フリー | |
| 50-5 | 232.37m²(70.29坪) | 7,030,000円 | 宅地分譲 | フリー | |
| 50-6 | 232.37m²(70.29坪) | 9,140,000円 | 宅地分譲 | フリー | |
| 50-7 | 235.35m²(71.19坪) | 9,260,000円 | 宅地分譲 | フリー | |
| 50-8 | 229.41m²(69.39坪) | 9,020,000円 | 宅地分譲 | フリー | |
| 50-9 | 232.41m²(70.30坪) | 9,140,000円 | 宅地分譲 | フリー | |
| 50-10 | 済 | 済 | 宅地分譲 | フリー |

土浦市で住宅や物件をお探しなら一戸建て用土地「土浦ニュータウン おおつ野ヒルズ」