| 街区 | 面積:m²(坪) | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 18,132m² | (5,485坪) | ||
| 7 | 15,254m² | (4,614坪) | ||
| 26 | 4,486m² | (1,357坪) | ||
| 28 | 41,434m² | (12,533坪) | ||
| 29 | 46,653m² | (14,112坪) | ||
| 30 | 36,243m² | (10,693坪) | ||
| 31 | 9,997m² | (3,024坪) | ||
| 街区 | 面積:m²(坪) | |||
|---|---|---|---|---|
| 76※ | 36,595m² | (11,070坪) | ||
| 77※ | 14,419m² | (4,361坪) | ||
| 78 | 25,623m² | (7,751坪) | ||
| 79 | 59,404m² | (17,969坪) | ||
| 80 | 28,856m² | (8,729坪) | ||
| 81※ | 20,478m² | (6,194坪) | ||
※分割対応可

土浦市で住宅や物件をお探しなら一戸建て用土地「土浦ニュータウン おおつ野ヒルズ」